■まずはお気軽にLINEでお問合せください!
買取ご希望の商品・数量を記載いただき、LINEでお問い合わせください。
すぐに査定金額をお返事させていただきます。
まずはお気軽にご連絡ください!

■買取価格一覧(iPhone・ポケカBOX)
※下記価格は参考価格です。システムの仕様上、価格反映まで10分程度のタイムラグがあります。
※最新の買取価格はLINEでお問い合わせをお願いします。
公式LINEにおける価格の合意(「予約します」のメッセージ)をもって、予約完了といたします。
トレーディングカード(シュリンクあり・未開封)
商品名 | シュリンクあり/未開封 |
---|---|
バトルパートナーズ | ¥8,000 |
バトルパートナーズ プロモカード | 買取停止 |
テラスタルフェスex | ¥12,500 |
超電ブレイカー | ¥11,500 |
楽園ドラゴーナ | ¥7,700 |
ステラミラクル | ¥4,100 |
ナイトワンダラー | ¥4,100 |
変幻の仮面 | ¥4,800 |
クリムゾンヘイズ | ¥5,900 |
ワイルドフォース | ¥5,300 |
サイバージャッジ | ¥4,500 |
シャイニートレジャーex | ¥6,700 |
古代の咆哮 | ¥4,700 |
未来の一閃 | ¥4,200 |
レイジングサーフ | ¥6,300 |
黒炎の支配者 | ¥8,300 |
ポケモンカード 151 | ¥19,000 |
VSTARユニバース | ¥13,500 |
クレイバースト | ¥8,500 |
スノーハザード | ¥4,500 |
トリプレットビート | ¥9,200 |
スカーレットex | ¥5,500 |
バイオレットex | ¥4,900 |
パラダイムトリガー | ¥10,500 |
白熱のアルカナ | ¥7,000 |
ロストアビス | ¥18,000 |
Pokémon GO | ¥6,500 |
ダークファンタズマ | ¥7,000 |
タイムゲイザー | ¥9,500 |
スペースジャグラー | ¥9,500 |
バトルリージョン | ¥7,700 |
スターバース | ¥12,500 |
vmaxクライマックス | ¥17,500 |
25thアニバーサリーコレクション | ¥20,000 |
フュージョンアーツ | ¥18,500 |
イーブイヒーローズ | ¥65,000 |
蒼空ストリーム | ¥67,500 |
摩天パーフェクト | ¥12,000 |
シャイニースターV | ¥14,500 |
仰天のボルテッカー | ¥17,500 |
トレーディングカード(シュリンクなし・ミシン目未開封)
商品名 | シュリンクなし/ミシン目未開封 |
バトルパートナーズ | ¥7,500 |
テラスタルフェスex | ¥11,500 |
超電ブレイカー | ¥10,000 |
楽園ドラゴーナ | ¥5,000 |
ステラミラクル | ¥3,000 |
ナイトワンダラー | ¥3,000 |
変幻の仮面 | ¥3,300 |
クリムゾンヘイズ | ¥5,000 |
ワイルドフォース | ¥4,500 |
サイバージャッジ | ¥3,500 |
シャイニートレジャーex | ¥5,500 |
古代の咆哮 | ¥3,500 |
未来の一閃 | ¥3,000 |
レイジングサーフ | ¥5,000 |
黒炎の支配者 | ¥5,800 |
ポケモンカード 151 | ¥16,000 |
VSTARユニバース(ミシン目あり) | ¥11,500 |
クレイバースト | ¥6,500 |
スノーハザード | ¥3,000 |
トリプレットビート(ミシン目あり) | ¥7,000 |
スカーレットex | ¥4,300 |
バイオレットex | ¥4,000 |
パラダイムトリガー(ミシン目あり) | ¥8,500 |
白熱のアルカナ(ミシン目あり) | ¥5,000 |
ロストアビス(ミシン目あり) | ¥16,500 |
トレーディングカード(その他・未開封)
商品名 | 新品/未開封 |
ポケモンカード151 カードファイルセット 赤 | ¥3,500 |
ポケモンカード151 カードファイルセット 白 | ¥3,500 |
切手セット | ¥70,000 |
25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX | ¥58,000 |
ジムセット | ¥14,000 |
バトルパートナーズ ファイルセット リーリエ | ¥2,000 |
バトルパートナーズ ファイルセット N | ¥2,000 |
バトルパートナーズ デッキビルド | ¥4,000 |
iPhone(未開封・新品)
機種名 | 未開封 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 16 Pro 128GB | 買取停止 | |
iPhone 16 Pro 256GB | 買取停止 | |
iPhone 16 Pro 512GB | 買取停止 | |
iPhone 16 Pro 1TB | 買取停止 | |
iPhone 16 Pro Max 256GB | 買取停止 | |
iPhone 16 Pro Max 512GB | 買取停止 | |
iPhone 16 Pro Max 1TB | 買取停止 | |
iPhone 16 128GB | 買取停止 | |
iPhone 16 256GB | 買取停止 | |
iPhone 16 512GB | 買取停止 | |
iPhone 16 Plus 128GB | 買取停止 | |
iPhone 16 Plus 256GB | 買取停止 | |
iPhone 16 Plus 512GB | 買取停止 | |
iPhone 15 Pro 128GB | 買取停止 | |
iPhone 15 Pro 256GB | 買取停止 | |
iPhone 15 Pro 512GB | 買取停止 | |
iPhone 15 Pro 1TB | 買取停止 | |
iPhone 15 Pro Max 256GB | 買取停止 | |
iPhone 15 Pro Max 512GB | 買取停止 | |
iPhone 15 Pro Max 1TB | 買取停止 | |
iPhone 15 128GB | 買取停止 | |
iPhone 15 256GB | 買取停止 | |
iPhone 15 512GB | 買取停止 | |
iPhone 15 Plus 128GB | 買取停止 | |
iPhone 15 Plus 256GB | 買取停止 | |
iPhone 15 Plus 512GB | 買取停止 | |
iPhone 14 Pro 128GB | ||
iPhone 14 Pro 256GB | ||
iPhone 14 Pro 512GB | ||
iPhone 14 Pro 1TB | ||
iPhone 14 Pro Max 128GB | ||
iPhone 14 Pro Max 256GB | ||
iPhone 14 Pro Max 512GB | ||
iPhone 14 Pro Max 1TB | ||
iPhone 14 128GB | ||
iPhone 14 256GB | ||
iPhone 14 512GB |
■アクセス
買取レッド
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町12-3ニュー渋谷コーポラス404号