■まずはお気軽にLINEでお問合せください!
買取ご希望の商品・数量を記載いただき、LINEでお問い合わせください。
すぐに査定金額をお返事させていただきます。
まずはお気軽にご連絡ください!

■買取価格一覧(ポケモンカードゲーム (シュリありBOX・シュリなしBOX・未開封カートン)
※下記価格は参考価格です。システムの仕様上、価格反映まで10分程度のタイムラグがあります。
※最新の買取価格はLINEでお問い合わせをお願いします。
※iPhone買取は、現在停止しております。
公式LINEにおける価格の合意(「予約します」のメッセージ)をもって、予約完了といたします。
ポケモンカード(シュリンクあり・未開封)
商品名 | シュリンクあり/未開封 |
|---|---|
| ムニキスゼロ | ¥6,700 |
| MEGAドリーム | ¥9,600 |
| インフェルノ X | ¥17,500 |
| メガブレイブ | ¥10,200 |
| メガシンフォニア | ¥8,600 |
| ブラックボルト(通常) | ¥16,200 |
| ホワイトフレア(通常) | ¥15,200 |
| ブラックボルト(デラックス) | ¥20,200 |
| ホワイトフレア(デラックス) | ¥17,200 |
| ロケット団の栄光 | ¥18,000 |
| 熱風のアリーナ | ¥16,200 |
| バトルパートナーズ | ¥8,800 |
| テラスタルフェスex | ¥15,200 |
| 超電ブレイカー | ¥25,500 |
| 楽園ドラゴーナ | ¥15,000 |
| ステラミラクル | ¥9,000 |
| ナイトワンダラー | ¥9,000 |
| 変幻の仮面 | ¥10,300 |
| クリムゾンヘイズ | ¥13,500 |
| ワイルドフォース | ¥10,000 |
| サイバージャッジ | ¥8,800 |
| シャイニートレジャーex | ¥13,700 |
| 古代の咆哮 | ¥9,000 |
| 未来の一閃 | ¥8,800 |
| レイジングサーフ | ¥11,500 |
| 黒炎の支配者 | ¥15,200 |
| ポケモンカード 151 | ¥36,000 |
| VSTARユニバース | ¥22,600 |
| クレイバースト | ¥10,800 |
| スノーハザード | ¥9,000 |
| トリプレットビート | ¥14,100 |
| スカーレットex | ¥10,200 |
| バイオレットex | ¥8,800 |
| パラダイムトリガー | ¥17,000 |
| 白熱のアルカナ | ¥9,500 |
| ロストアビス | ¥39,000 |
| Pokémon GO | ¥13,500 |
| ダークファンタズマ | ¥13,500 |
| タイムゲイザー | ¥15,600 |
| スペースジャグラー | ¥13,000 |
| バトルリージョン | ¥11,500 |
| スターバース | ¥15,800 |
| vmaxクライマックス | ¥23,000 |
| 25thアニバーサリーコレクション | ¥47,000 |
| フュージョンアーツ | ¥36,000 |
| イーブイヒーローズ | ¥105,000 |
| 蒼空ストリーム | ¥195,000 |
| 摩天パーフェクト | ¥17,000 |
| シャイニースターV | ¥16,800 |
| 仰天のボルテッカー | ¥35,000 |
ポケモンカード(シュリンクなし・ミシン目未開封)
商品名 | シュリンクなし/ミシン目未開封 |
|---|---|
| ムニキスゼロ | ¥5,600 |
| MEGAドリーム | ¥8,500 |
| インフェルノ X | ¥15,500 |
| メガブレイブ | ¥8,800 |
| メガシンフォニア | ¥7,600 |
| ブラックボルト(通常) | ¥14,000 |
| ホワイトフレア(通常) | ¥13,000 |
| ブラックボルト(デラックス) | ¥16,700 |
| ホワイトフレア(デラックス) | ¥13,700 |
| ロケット団の栄光 | ¥15,700 |
| 熱風のアリーナ | ¥12,500 |
| バトルパートナーズ | ¥7,500 |
| テラスタルフェスex | ¥12,800 |
| 超電ブレイカー | ¥21,500 |
| 楽園ドラゴーナ | ¥12,000 |
| ステラミラクル | ¥5,500 |
| ナイトワンダラー | ¥6,300 |
| 変幻の仮面 | ¥6,300 |
| クリムゾンヘイズ | ¥10,500 |
| ワイルドフォース | ¥6,700 |
| サイバージャッジ | ¥6,300 |
| シャイニートレジャーex | ¥11,600 |
| 古代の咆哮 | ¥6,700 |
| 未来の一閃 | ¥6,600 |
| レイジングサーフ | ¥7,800 |
| 黒炎の支配者 | ¥12,000 |
| ポケモンカード 151 | ¥32,000 |
| VSTARユニバース(ミシン目あり) | ¥19,200 |
| クレイバースト | ¥8,300 |
| スノーハザード | ¥6,300 |
| トリプレットビート(ミシン目あり) | ¥9,800 |
| スカーレットex | ¥7,500 |
| バイオレットex | ¥6,500 |
| パラダイムトリガー(ミシン目あり) | ¥13,800 |
| 白熱のアルカナ(ミシン目あり) | ¥7,300 |
| ロストアビス(ミシン目あり) | ¥28,000 |
ポケモンカード(その他・未開封)
商品名 | 新品/未開封 |
|---|---|
| ポケモンセンター トウホクBOX | ¥18,500 |
| ポケモンセンター ヒロシマBOX | ¥23,000 |
| ポケモンセンター フクオカBOX | ¥20,500 |
| デッキビルドBOX バトルパートナーズ | ¥4,000 |
| デッキビルドBOX 黒炎の支配者 | ¥4,000 |
| デッキビルドBOX ステラミラクル | ¥3,000 |
| プレミアムトレーナーBOX MEGA | ¥8,000 |
| プレミアムトレーナーBOX ex | ¥5,000 |
| プレミアムトレーナーBOX VSTAR | ¥10,000 |
| メガブレイブ ポケモンセンターセット | ¥20,400 |
| メガシンフォニア ポケモンセンターセット | ¥17,200 |
■アクセス
買取レッド
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町12-3ニュー渋谷コーポラス404号