■まずはお気軽にLINEでお問合せください!
買取ご希望の商品・数量を記載いただき、LINEでお問い合わせください。
すぐに査定金額をお返事させていただきます。
まずはお気軽にご連絡ください!

■買取価格一覧(iPhone・ポケカBOX)
※下記価格は参考価格です。システムの仕様上、価格反映まで10分程度のタイムラグがあります。
※最新の買取価格はLINEでお問い合わせをお願いします。
公式LINEにおける価格の合意(「予約します」のメッセージ)をもって、予約完了といたします。
トレーディングカード(シュリンクあり・未開封)
商品名 | シュリンクあり/未開封 |
---|---|
バトルパートナーズ(プロモなし) | ¥9,000 |
バトルパートナーズ プロモカードのみ | ¥1,800 |
テラスタルフェスex | ¥10,700 |
超電ブレイカー | ¥9,300 |
楽園ドラゴーナ | ¥6,200 |
ステラミラクル | ¥3,900 |
ナイトワンダラー | ¥3,800 |
変幻の仮面 | ¥4,000 |
クリムゾンヘイズ | ¥4,500 |
ワイルドフォース | ¥4,300 |
サイバージャッジ | ¥3,900 |
シャイニートレジャーex | ¥6,100 |
古代の咆哮 | ¥4,300 |
未来の一閃 | ¥3,600 |
レイジングサーフ | ¥4,900 |
黒炎の支配者 | ¥6,900 |
ポケモンカード 151 | ¥15,500 |
VSTARユニバース | ¥13,500 |
クレイバースト | ¥7,300 |
スノーハザード | ¥3,900 |
トリプレットビート | ¥7,000 |
スカーレットex | ¥4,300 |
バイオレットex | ¥3,900 |
パラダイムトリガー | ¥8,800 |
白熱のアルカナ | ¥6,300 |
ロストアビス | ¥17,000 |
Pokémon GO | ¥6,000 |
ダークファンタズマ | ¥6,400 |
タイムゲイザー | ¥8,800 |
スペースジャグラー | ¥8,300 |
バトルリージョン | ¥6,600 |
スターバース | ¥11,800 |
vmaxクライマックス | ¥16,000 |
25thアニバーサリーコレクション | ¥17,000 |
フュージョンアーツ | ¥16,500 |
イーブイヒーローズ | ¥60,000 |
蒼空ストリーム | ¥62,000 |
摩天パーフェクト | ¥12,000 |
シャイニースターV | ¥14,000 |
仰天のボルテッカー | ¥17,000 |
トレーディングカード(シュリンクなし・ミシン目未開封)
商品名 | シュリンクなし/ミシン目未開封 |
バトルパートナーズ(プロモなし) | ¥7,800 |
テラスタルフェスex | ¥9,500 |
超電ブレイカー | ¥7,000 |
楽園ドラゴーナ | ¥5,000 |
ステラミラクル | ¥3,000 |
ナイトワンダラー | ¥3,000 |
変幻の仮面 | ¥3,000 |
クリムゾンヘイズ | ¥3,500 |
ワイルドフォース | ¥3,200 |
サイバージャッジ | ¥3,000 |
シャイニートレジャーex | ¥4,800 |
古代の咆哮 | ¥3,000 |
未来の一閃 | ¥2,500 |
レイジングサーフ | ¥4,000 |
黒炎の支配者 | ¥5,500 |
ポケモンカード 151 | ¥14,000 |
VSTARユニバース(ミシン目あり) | ¥11,500 |
クレイバースト | ¥5,500 |
スノーハザード | ¥3,000 |
トリプレットビート(ミシン目あり) | ¥5,300 |
スカーレットex | ¥3,000 |
バイオレットex | ¥2,800 |
パラダイムトリガー(ミシン目あり) | ¥7,500 |
白熱のアルカナ(ミシン目あり) | ¥4,500 |
ロストアビス(ミシン目あり) | ¥14,000 |
トレーディングカード(その他・未開封)
商品名 | 新品/未開封 |
ポケモンカード151 カードファイルセット 赤 | ¥3,300 |
ポケモンカード151 カードファイルセット 白 | ¥3,300 |
切手セット | ¥67,000 |
25th ANNIVERSARY GOLDEN BOX | ¥50,000 |
ジムセット | ¥13,500 |
iPhone(未開封・新品)
機種名 | 未開封 | 備考 |
---|---|---|
iPhone 16 Pro 128GB | ||
iPhone 16 Pro 256GB | ||
iPhone 16 Pro 512GB | ||
iPhone 16 Pro 1TB | ||
iPhone 16 Pro Max 256GB | ||
iPhone 16 Pro Max 512GB | ||
iPhone 16 Pro Max 1TB | ||
iPhone 16 128GB | ||
iPhone 16 256GB | ||
iPhone 16 512GB | ||
iPhone 16 Plus 128GB | ||
iPhone 16 Plus 256GB | ||
iPhone 16 Plus 512GB | ||
iPhone 15 Pro 128GB | ||
iPhone 15 Pro 256GB | ||
iPhone 15 Pro 512GB | ||
iPhone 15 Pro 1TB | ||
iPhone 15 Pro Max 256GB | ||
iPhone 15 Pro Max 512GB | ||
iPhone 15 Pro Max 1TB | ||
iPhone 15 128GB | ||
iPhone 15 256GB | ||
iPhone 15 512GB | ||
iPhone 15 Plus 128GB | ||
iPhone 15 Plus 256GB | ||
iPhone 15 Plus 512GB | ||
iPhone 14 Pro 128GB | ||
iPhone 14 Pro 256GB | ||
iPhone 14 Pro 512GB | ||
iPhone 14 Pro 1TB | ||
iPhone 14 Pro Max 128GB | ||
iPhone 14 Pro Max 256GB | ||
iPhone 14 Pro Max 512GB | ||
iPhone 14 Pro Max 1TB | ||
iPhone 14 128GB | ||
iPhone 14 256GB | ||
iPhone 14 512GB |
■アクセス
買取レッド
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町12-3ニュー渋谷コーポラス404号